| Ranking | Nome | Fortuna | Idade | Área/Empresa | País |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Slim Helu & family | $69 B | 72 | telefonia | México |
| 2 | Bill Gates | $61 B | 56 | Microsoft | Estados Unidos |
| 3 | Warren Buffett | $44 B | 81 | Berkshire Hathaway | Estados Unidos |
| 4 | Bernard Arnault | $41 B | 63 | LVMH | França |
| 5 | Amancio Ortega | $37.5 B | 75 | Zara | Espanha |
| 6 | Larry Ellison | $36 B | 67 | Oracle | Estados Unidos |
| 7 | Eike Batista | $30 B | 55 | mineração, petróleo | Brasil |
| 8 | Stefan Persson | $26 B | 64 | H&M | Suécia |
| 9 | Li Ka-shing | $25.5 B | 83 | diversos | China |
| 10 | Karl Albrecht | $25.4 B | 92 | Aldi | Alemanha |
quarta-feira, 9 de janeiro de 2013
Veja lista dos 10 Homens mais ricos do mundo.
Assinar:
Postar comentários (Atom)








0 comentários:
Postar um comentário