![]() |
| clique e amplie a imagem |
529 respostas
Dos que estão quem Sai?
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
As pessoas podem marcar mais de uma caixa de seleção, então a soma das percentagens pode ultrapassar 100%.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edson Bacurau 22555 | 25 | 6% | |
| Flavio Henrique 22111 | 19 | 5% | |
| Tarcisio Fernandes 40222 | 84 | 21% | |
| Eudocio Mota 10100 | 4 | 1% | |
| Arlete Paiva 22000 | 110 | 28% | |
| Meire Franklin 54333 | 2 | 1% | |
| Johnny 54000 | 3 | 1% | |
| Eraldo 13123 | 67 | 17% | |
| Lucas Tur 20000 | 50 | 13% | |
| Clovis Barbosa 22999 | 4 | 1% | |
| Chanxe 10888 | 7 | 2% | |
| Lidiane do Vale 33000 | 40 | 10% | |
| Gileno da Macacheira 36666 | 3 | 1% | |
| Vanessa Gomes 22456 | 2 | 1% | |
| Junior Smith 10828 | 55 | 14% | |
| Mendes 40000 | 81 | 20% | |
| Fatima de Bil 33444 | 5 | 1% | |
| Irmão Eronildo 21333 | 2 | 1% | |
| Rafael Gadelha 33555 | 193 | 48% | |
| Nino 11122 | 81 | 20% | |
| Pote 10555 | 3 | 1% | |
| Ricardo Goduxo 54777 | 39 | 10% | |
| Rrayure Protasio 33123 | 100 | 25% | |
| Lío 22888 | 3 | 1% | |
| Marta Dantas 15111 | 19 | 5% | |
| Marizaldo Sena 22345 | 17 | 4% | |
| Valda Siqueira 22666 | 25 | 6% | |
| Prof. Vicente 20333 | 13 | 3% | |
| Gisele Moura 40111 | 5 | 1% | |
| Marcos Andrade 36363 | 2 | 1% | |
| Gerson Bezerra 10000 | 68 | 17% | |
| Sidônio Fernandes 36190 | 4 | 1% | |
| Alda Soares 36444 | 87 | 22% | |
| Adelson Martins 12000 | 7 | 2% | |
| Ivan Targino 44444 | 4 | 1% | |
| Pr. Edmilson 15133 | 44 | 11% | |
| Joao Emiliano 22333 | 3 | 1% | |
| Sargento Alexandre 13000 | 5 | 1% | |
| Dió 40607 | 2 | 1% | |
| Jailson Tavares 25222 | 82 | 21% | |
| Etiene 11444 | 2 | 1% | |
| Americo 10789 | 2 | 1% | |
| Jailson Almeida 44112 | 1 | 0% | |
| Jose Arnoud 25000 | 2 | 1% | |
| Barão 33333 | 70 | 18% | |
| Nonato 12222 | 26 | 7% | |
| Andrea 10858 | 69 | 17% | |
| Magna Noberto 13789 | 2 | 1% | |
| Pifil 11888 | 2 | 1% | |
| Dr. Magno 36000 | 1 | 0% | |
| Thiago Edson 45000 | 69 | 17% | |
| Canindé Junior 10147 | 1 | 0% | |
| Irmão Fernando 36999 | 70 | 18% | |
| Zelia 21000 | 1 | 0% | |
| Diego Araújo 12345 | 34 | 9% | |
| Nenêm Vicente 10222 | 1 | 0% | |
| Cabo Jerson 13193 | 15 | 4% | |
| Carlinhos 40999 | 1 | 0% | |
| Dió 40607 | 2 | 1% | |
| Francinete 12120 | 69 | 17% | |
| Edson Valban 15123 | 75 | 19% | |
| Carlindo do Walfre 36555 | 1 | 0% | |
| Zelia 21000 | 1 | 0% | |
| Rosenilson 33666 | 1 | 0% | |
| João Maria 12224 | 1 | 0% | |
| Dedé Lopes 10777 | 1 | 0% | |
| Lucia 11999 | 1 | 0% | |
| Prof.tico 10111 | 2 | 1% | |
| Elizangela 17555 | 1 | 0% | |
| Junior de Mamão 40123 | 71 | 18% | |
| Rubia Barreto 15678 | 2 | 1% | |
| Eduardo Gois 40110 | 2 | 1% | |
| Wilson Lima 36456 | 0 | 0% | |
| França 54222 | 1 | 0% | |
| Salvador 40777 | 69 | 17% | |
| Jucielly Deyse 44440 | 1 | 0% | |
| Alexandre Cavalcante 15222 | 147 | 37% | |
| Geraldo Verissimo 22222 | 81 | 20% | |
| Junior de Mamão 40123 | 71 | 18% | |
| Joab Silva 15000 | 80 | 20% | |
| Rubia Barreto 15678 | 2 | 1% | |
| Pastor Claudio 17777 | 71 | 18% | |
| Adriana Medeiros 12346 | 1 | 0% | |
| Antonio da Borracharia 22444 | 3 | 1% | |
| Neto de Serrinha 20555 | 47 | 12% | |
| Mainha 44100 | 2 | 1% | |
| Marylane 11777 | 1 | 0% | |
| Herculano 12500 | 1 | 0% | |
| Pr.gil 10444 | 70 | 18% | |
| Ana Valcácio 40444 | 1 | 0% | |
| Amós Plinio 20111 | 80 | 20% | |
| Ddd 10031 | 69 | 17% | |
| Helio Show 44000 | 2 | 1% | |
| Nivaldo 45555 | 1 | 0% | |
| Amós Plinio 20111 | 80 | 20% | |
| Bebe Mulher 22123 | 30 | 8% | |
| Rosilane 11678 | 69 | 17% | |
| Aldenira 45121 | 1 | 0% | |
| Nene de Vavá 20222 | 84 | 21% | |
| Roberto 10123 | 1 | 0% | |
| Ailton Fagundes 10999 | 5 | 1% | |
| Edinho Ferrari 13100 | 31 | 8% | |
| Soldado Freitas 36888 | 2 | 1% | |
| Marylane 11777 | 1 | 0% | |
| Márcia da Saúde 12333 | 2 | 1% | |
| Maciel 10223 | 2 | 1% | |
| Acácio Leite 40333 | 1 | 0% | |
| Hipólito 13190 | 3 | 1% | |
| Ivanildo Lider 11111 | 24 | 6% | |
| Ana Virginia 11555 | 2 | 1% | |
| Márcia da Saúde 12333 | 2 | 1% | |
| Roberto 10123 | 1 | 0% | |
| João Costa 40555 | 1 | 0% | |
| Caetano do Novo Amarante 44123 | 1 | 0% | |
| Prof. Genildo 13222 | 2 | 1% | |
| Fred Braga 11222 | 1 | 0% | |
| Nenem de Aquino 36360 | 1 | 0% | |
| Danielly Andrea 12456 | 1 | 0% | |
| Julio Paulino 36477 | 2 | 1% | |
| Ruth Daiane 17888 | 1 | 0% | |
| Arnaldo 36333 | 1 | 0% | |
| Joãozinho 20777 | 79 | 20% | |
| Gonçalo Galdino 22223 | 1 | 0% | |
| Nilton 45125 | 1 | 0% | |
| Marcelo Morais 12100 | 1 | 0% | |
| Gilberto da Igreja 44111 | 1 | 0% | |
| João Cassiano 12610 | 1 | 0% | |
| Sandoclécio 40888 | 19 | 5% | |
| Fatima Monte 40013 | 2 | 1% | |
| João do Bar 11333 | 1 | 0% | |
| Franklin Dias 40400 | 2 | 1% | |
| Maria da Conceição 10600 | 70 | 18% | |
| Jackson Acciole 45111 | 2 | 1% | |
| João Maria 40963 | 2 | 1% | |
| Allan Samu 54192 | 3 | 1% | |
| Diva 10333 | 2 | 1% | |
| Edineide 20321 | 83 | 21% | |
| Dedé Varela 11000 | 3 | 1% | |
| Edson Marques 20888 | 79 | 20% | |
| Galega 10567 | 37 | 9% | |
| Dedé do Frete 13111 | 3 | 1% | |
| Jucival Cobrador 21222 | 1 | 0% | |
| Gringo 21123 | 71 | 18% | |
| Bosco 36123 | 2 | 1% | |
| Figueiredo Rodoviario 43333 | 1 | 0% | |
| Manoel Messias 11234 | 2 | 1% | |
| Manoel Messias 11234 | 2 | 1% | |
| Marluce 13300 | 72 | 18% |
As pessoas podem marcar mais de uma caixa de seleção, então a soma das percentagens pode ultrapassar 100%.
Número de respostas diárias
| |









0 comentários:
Postar um comentário